티스토리 뷰
목차
반응형
펫보험, 실제로 뭐가 보장될까? 입원, 수술, 슬개골, 치과 등 보장 항목을 한눈에 정리했습니다! 빠르게 펫보험 보장내용을 확인하시려면 아래 버튼을 확인하시면 되겠습니다.
펫보험, 왜 필요한가요?
- 슬개골 탈구 수술비: 100~150만 원
- 방광염 치료(통원 2~3회): 10만~15만 원
- 피부염·결막염 반복 치료: 연간 30만 원 이상
- 치아 발치 + 스케일링: 30만~70만 원
반려동물은 갑작스러운 사고와 반복되는 질병 치료가 많기 때문에 병원비 부담을 줄이기 위한 보험 가입이 필수적인 시대입니다.






펫보험 주요 보장내용 정리
|
항목 |
보장 여부 |
설명 |
비고 |
|---|---|---|---|
| 입원 치료비 | 대부분 포함 | 수액, 입원실 사용, 집중치료 등 | 일당 정액 or 한도 설정형 |
| 수술비 | 대부분 포함 | 골절, 장기 수술, 종양 제거 등 | 연간 최대 한도 제한 있음 |
| 통원 치료비 | 상품별 상이 | 피부병, 장염, 감기 등 외래 진료 | 횟수 제한 or 금액 제한 |
| 슬개골 질환 | 일부만 포함 | 견종에 따라 높은 발생률, 고비용 수술 | 일부 보험사만 보장 |
| 치과 질환 | 일부만 포함 | 스케일링, 치아 발치 등 치주 질환 치료 | 대부분 특약 가입 필요 |
| 예방접종 | 대부분 제외 | 광견병, 코로나, 종합백신 등 예방 목적 진료 | 보장 대상 아님 |
| 심장·신장·암 | 보험사별 다름 | 고령 반려동물에게 중요한 만성 질환 치료 | 만성질환 특약 필요 |
| 중성화 수술 | 포함 안 됨 | 불임 목적 수술은 의료가 아닌 선택 치료로 분류 | 전 보험사 보장 제외 |
| 유전성 질환 | 대부분 제외 | 품종 특이 유전병(PKD, DCM 등) | 약관상 ‘보장 제외’ 명시 多 |






보험사별 보장 항목 비교 (2025년 기준)
|
보험사 |
입원/수술 |
통원 |
슬개골 |
치과 |
만성질환 |
청구 방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB손해보험 | ✅ 포함 | ✅ | ✅ 가능 | ❌ | 🔶 일부 | 모바일 청구 가능 |
| 삼성화재 | ✅ 포함 | ✅ | 🔶 특약 | ✅ | 🔶 일부 | 앱 청구 가능 |
| 현대해상 | ✅ 포함 | ✅ | 🔶 가능 | ❌ | ✅ 포함 | 모바일 청구 가능 |
| 메리츠화재 | ✅ 포함 | ✅ | ❌ 제외 | ❌ | ❌ 제외 | 서류 청구 |
| 롯데손해보험 | ✅ 포함 | 🔶 제한 | ❌ 제외 | ❌ | ❌ 제외 | 청구 불편 |






결론
펫보험은 가격이 아니라 ‘보장 항목’이 가장 중요합니다. 슬개골 하나만 빠져도 수술비 수백만 원이 보호자 부담으로 돌아올 수 있습니다. 가입 전 반드시 보장 내용과 제외 항목을 꼼꼼히 확인하세요.
지금 바로 보험사별 보장 내용을 비교하고, 우리 아이에게 꼭 맞는 펫보험을 선택하세요! 🐾












반응형